Zdjęcie Filary Stworzenia, wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a, po raz pierwszy w 1995 roku, pokazuje doskonale ogrom Wszechświata. Tak naprawdę są to kolumny pyłu i gazu międzygwiazdowego, w mgławicy Orzeł.
Kiedy | 1995 – zdjęcie pierwotne, 2015 – prezentowane (Te wielkie kolumny prawdopodobnie już nie istnieją. Sfotografowany kształt liczy bowiem 7 tysięcy lat, tyle czasu potrzeba, by biegnące od nich światło dotarło do Ziemi. Nowe zdjęcia wykonane przez teleskop kosmiczny Spitzera wskazują na to, że zostały one zmiecione przez falę uderzeniową po wybuchu supernowej) |
Gdzie | Mgławica Orzeł, zwana także Messier 16, M16 lub NGC 6611, która znajduje się w Gwiazdozbiorze Węża. Jest to mgławica emisyjna o wymiarach 70 na 55 lat świetlnych (1 rok świetlny – odległość, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku juliańskiego (365,25 dnia = 31 557 600 sekund, czyli około 9,5 biliona km). Jest to obszar gwiazdotwórczy. |
Kto | Kosmiczny Teleskop Hubble’a |
Fotograf | Kosmiczny Teleskop Hubble’a znajduje się na orbicie okołoziemskiej, a wystrzelony został 24 kwietnia 1990 roku przez prom kosmiczny Discovery. Jest on efektem długotrwałych prac badawczych prowadzonych przez amerykańską Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) oraz Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Obecnie teleskop ma problemy techniczne, a jego dalsza eksploatacja stoi pod znakiem zapytania. Na podstawie danych uzyskanych z teleskopu napisano kilkadziesiąt tysięcy większych i mniejszych prac naukowych. |
Tło: | Wykonane w 1995 roku zdjęcie stało się ikoną. Symbolem potęgi kosmosu, jego badań i jednocześnie zawodności ludzkiej techniki. Fotografia ta jest tak naprawdę mozaiką czterech obrazów wykonanych za pomocą systemy sensorów Wide Field Planetary Camera 2 (WFPC2). Aparaty te miały rozdzielczość 800×800 pikseli, trzy kamery dysponowały szerokokątnym polem widzenia (WFC), a jedna pomniejszonym polem widzenia (PC). Zaowocowało to kolażem w kształcie litery L i dołączonym kadrem, wykonanym właśnie przez kamerę PC. W 2009 roku Kosmiczny Teleskop Hubble’a został unowocześniony (misja serwisowa nr 4), dzięki zastosowaniu systemu Wide Field Camera 3 (dwa detektory CCD o kwadratowym polu widzenia i łącznej rozdzielczości 16 Mpix, dodatkowo zamontowano jeden detektor (Spektrograf Początków Wszechświata (COS)) o rozdzielczości 1 Mpix do obserwacji w podczerwieni). Po kilku latach znowu wykonano zdjęcie słynnej chmury gazów i pyłów, co zaowocowało wykonaniem fotografii na której znajduje się o wiele więcej szczegółów w kwadratowym kadrze. Zmiana w kolorystyce spowodowana jest zastosowaniem innych filtrów. |
Kadr: | Kadr przedstawia masy materii złożonej z gazów i pyłów. Charakterystyczny kształt Filarów powstał poprzez promieniowanie ultrafioletowe i silne wiatry kosmiczne występujące na skutek nowo narodzonych gwiazd niebieskich kategorii O i B. Zjawiska te doprowadziły do rozwiewania się materii, jednak silne jej skupiska są przez pewien czas odporne erozji. Wylicza się, że masa materii Filarów Stworzenia wynosi jakieś 200 mas Słońca. |
Inne kadry
Copyright ©http://empiresilesia.pl